


| 注 意 事 項 | 慎選合適壓力計型號,視操作狀況選擇單警示或多警示。應用範圍包含指示開關、 感應性偵測器、氣壓式偵測器、微開關等。 |
|---|---|
| 尺 寸 大 小 | 75mm、100mm |
| 精 確 度 | Class ± 1.0% |
| 壓 力 範 圍 | -1/0 kg/cm² (bar) 0/1000 kg/cm² (bar) |
| 接 點 方 式 | 快速接點(磁性) |
| 溫度範圍限制 | 運轉時溫度最大100℃(因考慮傳導特性) 周圍溫度約-25℃~60℃ |
| 接頭尺寸與材質 | AISI316,直立或埋入 75mm接頭尺寸:22mm 100mm接頭尺寸:22mm 1/4''、3/8''、1/2'' PT , NPT , PF , BSP |
| 測量裝置與材質 | 巴登管,AISI 316 DIN 50049(AISI 316 Ti) ≦70kg/cm² (bar) C型管 >70kg/cm² (bar) H型管 |
| 內 機 材 質 | AISI 316 |
| 面 板 材 質 | 鋁製,白色底黑色字體 |
| 指 針 材 質 | 鋁製,黑色 |
| 外 殼 材 質 | AISI 304 |
| 上 框 材 質 | AISI 304 |
| 鏡 面 材 質 | 壓克力 |
| 選 購 配 件 可選購: |
法蘭 |